2025-02-24 12:04PM
可以使用 lsblk 命令查看所有磁盘和分区
$ lsblk
例如:
$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 7.3T 0 disk
├─sda1 8:1 0 255M 0 part /boot/efi
├─sda2 8:2 0 768M 0 part /boot
└─sda3 8:3 0 7.3T 0 part
├─vg45205-swap 252:0 0 4G 0 lvm [SWAP]
└─vg45205-root 252:1 0 7.3T 0 lvm /
sdb 8:16 0 7.3T 0 disk
sdc 8:32 0 7.3T 0 disk
sdd 8:48 0 7.3T 0 disk
sde 8:64 0 7.3T 0 disk
sdf 8:80 0 7.3T 0 disk
sdg 8:96 0 7.3T 0 disk
sdh 8:112 0 7.3T 0 disk
登录
请登录后再发表评论。
评论列表:
目前还没有人发表评论